маяк

“ОДЕК” (Оржів): Боротьба на два фронти

Оржівський «ОДЕК» продовжує боротьбу за призові місця в Чемпіонаті Рівненської області та Чемпіонаті серед аматорів.

Наприкінці Чемпіонату Рівненської області деревообробники займають третю сходинку та мають ще гру в запасі відносно головних конкурентів. І якщо зазіхнути на чемпіонство оржевцям скоріше всього вже не вдасться, то потіснити ФК «Малинськ» із другого місця команда із Рівненського району більш ніж спроможна.

Турнірна таблиця Чемпіонату області станом на 1 листопада

 

 м Команда І В Н П Мз Мп Різн О
1 “Маяк” (Сарни) 23 20 2 1 63 13 +50 62
2 ФК “Малинськ” 23 19 2 2 102 13 +89 59
3 ОДЕК (Оржів) 22 18 2 2 83 18 +65 56
4 “Калина” (Бугрин) 24 12 5 7 31 42 -11 41
5 “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) 23 12 3 8 39 32 +7 39
6 ФК “Садове” 23 12 2 9 46 38 +8 38
7 ФК “Рафалівка” 23 12 1 10 49 49 0 37
8 “Колос” (Кричильськ) 23 7 4 12 33 52 -19 25
9 ФК “АГАТ” (Гоща) 22 7 1 14 30 30 0 22
10 “Вілія” (Млинів) 23 6 2 15 22 52 -30 20
11 “Сокіл” (Радивилів-Крупець) 23 4 3 16 23 66 -43 15
12 “Коливань” (Клевань) 23 3 3 17 17 54 -37 12
13 “Полісся” (Рокитне) 23 1 2 20 13 92 -79 5

В Чемпіонаті серед аматорів вся боротьба тільки у розпалі. Оржівці ділять другу сходинку турнірної таблиці із «Покуттям» та ФК «Малинськ», відстаючи від лідера на одне очко. Враховуючи, що у футболістів із Оржіва ще гра в запасі, а по відношенню до лідера – дві, шанси на те, що деревообробники очолять групу – досить високі.

Турнірна таблиця Чемпіонату серед аматорів станом на 1 листопада

 

м Команда І В Н П М О
1 Карпати (Галич, Івано-Франківська область) 11 6 4 1 19:5 22
2 ОДЕК (Оржів, Рівненська область) 9 6 3 0 26:5 21
3 Покуття (Коломия, Івано-Франківська область) 10 7 0 3 25:8 21
4 ФК Малинськ (Рівненська область) 10 6 3 1 24:8 21
5 Агрон (Великогаївська ОТГ, Тернопільська область) 10 5 3 2 17:11 18
6 Рочин (Соснівка, Львівська область) 11 5 2 4 19:12 17
7 ФК Ужгород 10 4 0 6 14:20 12
8 Кристал (Чортків, Тернопільська область) 11 3 1 7 12:18 10
9 ФК Тернопіль-ДЮСШ 11 1 1 9 11:36 4
10 СК Хмельницький 11 0 1 10 4:48 1
12345
(Оцінок немає)
Loading...