Вища ліга 2026
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Новожуків (с. Новожуків) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| 2 | КАРС (м. Здолбунів) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | ФК Кунів-Вельбівно (с. Вельбівно) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | ФК Мізоч (селище Мізоч) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
| 5 | Арсенал (селище Оржів) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | ФК Шпанів (с. Шпанів) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 7 | ФК Корнин (с. Корнин) | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 8 | Калина (с. Бугрин) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Енергія-Сокіл (с. Городок) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 10 | Рівес (с. Великий Олексин) | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 11 | Зірка АВ Метал (с. Малий Житин) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
| 12 | ХФК Надія (м. Рівне) | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур











