Друга ліга-2026
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М.О.Н.А.К.О (с. Мнишин) | 12 | 10 | 1 | 1 | 46 | 13 | 33 | 31 |
| 2 | НГУ 3043 Бадівка (с. Бадівка) | 11 | 8 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 | 26 |
| 3 | Легіон (с. Поляни) | 12 | 6 | 4 | 2 | 28 | 20 | 8 | 22 |
| 4 | Кол-Агро (с. Грушвиця) | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 15 | 6 | 21 |
| 5 | Легенда (с. Городок) | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15 | 1 | 16 |
| 6 | Стандарт (с. Тайкури) | 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | 40 | -8 | 11 |
| 7 | ФК Обарів (с. Обарів) | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 28 | -13 | 10 |
| 8 | Легіон (селище Гоща) | 11 | 1 | 2 | 8 | 20 | 36 | -16 | 5 |
| 9 | ХФК Надія-2 (м. Рівне) | 11 | 0 | 3 | 8 | 12 | 49 | -37 | 3 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
ДРУГЕ КОЛО
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур








