Друга ліга-2026
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М.О.Н.А.К.О (с. Мнишин) | 7 | 7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 21 | 21 |
| 2 | НГУ 3043 Бадівка (с. Бадівка) | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 16 |
| 3 | Кол-Агро (с. Грушвиця) | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 4 | Легенда (с. Городок) | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 10 |
| 5 | Легіон (с. Поляни) | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 6 | Стандарт (с. Тайкури) | 5 | 1 | 1 | 3 | 11 | 12 | -1 | 4 |
| 7 | ФК Обарів (с. Обарів) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 8 | Легіон (селище Гоща) | 7 | 1 | 1 | 5 | 13 | 23 | -10 | 4 |
| 9 | ХФК Надія-2 (м. Рівне) | 7 | 0 | 3 | 4 | 10 | 30 | -20 | 3 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
ДРУГЕ КОЛО
10 тур








