Друга ліга-2026
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М.О.Н.А.К.О (с. Мнишин) | 14 | 10 | 3 | 1 | 49 | 16 | 33 | 33 |
| 2 | НГУ 3043 Бадівка (с. Бадівка) | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 14 | 34 | 32 |
| 3 | Кол-Агро (с. Грушвиця) | 14 | 7 | 4 | 3 | 23 | 15 | 8 | 25 |
| 4 | Легіон (с. Поляни) | 14 | 6 | 5 | 3 | 31 | 28 | 3 | 23 |
| 5 | Легенда (с. Городок) | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 17 |
| 6 | ФК Обарів (с. Обарів) | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 29 | -6 | 16 |
| 7 | Стандарт (с. Тайкури) | 14 | 3 | 3 | 8 | 36 | 46 | -10 | 12 |
| 8 | Легіон (селище Гоща) | 14 | 2 | 4 | 8 | 27 | 42 | -15 | 10 |
| 9 | ХФК Надія-2 (м. Рівне) | 14 | 0 | 3 | 11 | 13 | 61 | -48 | 3 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
ДРУГЕ КОЛО
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур








