Перша ліга 2025
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Мізоч (селище Мізоч) | 22 | 19 | 3 | 0 | 75 | 11 | 64 | 60 |
| 2 | Зірка АВ Метал (с. Малий Житин) | 22 | 14 | 6 | 2 | 75 | 25 | 50 | 48 |
| 3 | ДЮСШ Г О Щ А (селище Гоща) | 22 | 14 | 3 | 5 | 81 | 34 | 47 | 45 |
| 4 | ФК Борщівка (с. Борщівка) | 22 | 13 | 4 | 5 | 67 | 24 | 43 | 43 |
| 5 | ФК Мирне (с. Мирне) | 22 | 12 | 6 | 4 | 62 | 29 | 33 | 42 |
| 6 | ФК Омелянець (с. Велика Омеляна) | 22 | 8 | 4 | 10 | 55 | 58 | -3 | 28 |
| 7 | ГолДар (с. Голишів) | 22 | 7 | 4 | 11 | 43 | 68 | -25 | 25 |
| 8 | Вікторія (с. Шубків) | 22 | 5 | 6 | 11 | 28 | 38 | -10 | 21 |
| 9 | Мелодія (с. Понебель) | 22 | 6 | 2 | 14 | 37 | 72 | -35 | 20 |
| 10 | Олімпік (с. Олександрія) | 22 | 5 | 3 | 14 | 28 | 75 | -47 | 18 |
| 11 | ФК Забороль (с. Забороль) | 22 | 5 | 3 | 14 | 38 | 87 | -49 | 18 |
| 12 | ФК Обарів (с. Обарів) | 22 | 1 | 2 | 19 | 17 | 85 | -68 | 5 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
ДРУГЕ КОЛО











