Вища ліга 2024
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славія (м. Рівне) | 22 | 19 | 2 | 1 | 82 | 15 | 67 | 59 |
| 2 | ФК Новожуків (с. Новожуків) | 22 | 15 | 4 | 3 | 76 | 27 | 49 | 49 |
| 3 | ФК Кунів-Вельбівно (с. Вельбівно) | 22 | 14 | 4 | 4 | 68 | 28 | 40 | 46 |
| 4 | ФК Симонів (с. Симонів) | 22 | 13 | 2 | 7 | 55 | 26 | 29 | 41 |
| 5 | КАРС (м. Здолбунів) | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 | 27 | 22 | 39 |
| 6 | Енергія-Сокіл (с. Городок) | 22 | 12 | 3 | 7 | 54 | 33 | 21 | 39 |
| 7 | ФК Шпанів (с. Шпанів) | 22 | 10 | 4 | 8 | 65 | 42 | 23 | 34 |
| 8 | ФК Корнин (с. Корнин) | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 40 | -10 | 27 |
| 9 | ХФК Надія (м. Рівне) | 22 | 5 | 2 | 15 | 36 | 43 | -7 | 17 |
| 10 | Рівес (с. Великий Олексин) | 22 | 5 | 2 | 15 | 22 | 64 | -42 | 17 |
| 11 | Переможець-Patriot (с. Грушвиця) | 22 | 1 | 2 | 19 | 24 | 100 | -76 | 5 |
| 12 | ФК Забороль (с. Забороль) | 22 | 1 | 2 | 19 | 14 | 130 | -116 | 5 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
ДРУГЕ КОЛО
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур











