Вища ліга 2022
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славія (м. Рівне) | 11 | 10 | 1 | 0 | 50 | 10 | 40 | 31 |
| 2 | КАРС (м. Здолбунів) | 11 | 9 | 1 | 1 | 30 | 13 | 17 | 28 |
| 3 | Переможець-Patriot (с. Грушвиця) | 11 | 8 | 0 | 3 | 31 | 22 | 9 | 24 |
| 4 | ФК Шпанів (с. Шпанів) | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 14 | 11 | 22 |
| 5 | ГолДар (с. Голишів) | 11 | 5 | 1 | 5 | 25 | 31 | -6 | 16 |
| 6 | Енергія-Сокіл (с. Городок) | 11 | 4 | 2 | 5 | 33 | 24 | 9 | 14 |
| 7 | Оріон (с. Грабів) | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 14 |
| 8 | Рівес (с. Великий Олексин) | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 22 | -6 | 13 |
| 9 | ХФК Надія (м. Рівне) | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 29 | -2 | 11 |
| 10 | ФК Забороль (с. Забороль) | 11 | 3 | 0 | 8 | 18 | 32 | -14 | 9 |
| 11 | Горинь (с. Кустин) | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 53 | -37 | 6 |
| 12 | ФК Квасилів-Єдність (смт Квасилів) | 11 | 1 | 1 | 9 | 19 | 33 | -14 | 4 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
ФІНАЛЬНИЙ ЕТАП
Вища ліга 1-6 місце
| Позиція | Клуб | O2 | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славія (м. Рівне) | 46 | 16 | 15 | 1 | 0 | 71 | 12 | 59 | 46 |
| 2 | КАРС (м. Здолбунів) | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 38 | 23 | 15 | 35 |
| 3 | Переможець-Patriot (с. Грушвиця) | 32 | 16 | 10 | 3 | 4 | 43 | 30 | 13 | 32 |
| 4 | Енергія-Сокіл (с. Городок) | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 46 | 35 | 11 | 24 |
| 5 | ФК Шпанів (с. Шпанів) | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 28 | 33 | -5 | 22 |
| 6 | ГолДар (с. Голишів) | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 34 | 47 | -13 | 19 |
Вища ліга 7-12 місце
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рівес (с. Великий Олексин) | 16 | 7 | 2 | 7 | 28 | 29 | -1 | 23 |
| 2 | ХФК Надія (м. Рівне) | 16 | 6 | 3 | 7 | 37 | 32 | 5 | 21 |
| 3 | Оріон (с. Грабів) | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 33 | -9 | 19 |
| 4 | ФК Забороль (с. Забороль) | 16 | 5 | 0 | 11 | 23 | 40 | -17 | 15 |
| 5 | ФК Квасилів-Єдність (смт Квасилів) | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 41 | -13 | 14 |
| 6 | Горинь (с. Кустин) | 16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 69 | -45 | 7 |











