Вища ліга 2020
Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 16 | 1 | 1 | 94 | 11 | 83 | 49 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 2 | 2 | 63 | 22 | 41 | 44 |
3 | ![]() | 18 | 12 | 5 | 1 | 48 | 9 | 39 | 41 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 0 | 10 | 45 | 55 | -10 | 24 |
5 | ![]() | 18 | 7 | 0 | 11 | 31 | 42 | -11 | 21 |
6 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 26 | 41 | -15 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 6 | 1 | 11 | 32 | 59 | -27 | 19 |
8 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 46 | -18 | 19 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 41 | -24 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 1 | 14 | 25 | 83 | -58 | 10 |
Перше коло
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Друге коло