Друга ліга-2026
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | М.О.Н.А.К.О (с. Мнишин) | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 27 |
| 2 | НГУ 3043 Бадівка (с. Бадівка) | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | 14 | 17 |
| 3 | Кол-Агро (с. Грушвиця) | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 11 | 6 | 17 |
| 4 | Легенда (с. Городок) | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 14 |
| 5 | Стандарт (с. Тайкури) | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 | 18 | 8 | 10 |
| 6 | Легіон (с. Поляни) | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 12 | 1 | 9 |
| 7 | Легіон (селище Гоща) | 8 | 1 | 2 | 5 | 15 | 25 | -10 | 5 |
| 8 | ФК Обарів (с. Обарів) | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 26 | -18 | 4 |
| 9 | ХФК Надія-2 (м. Рівне) | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 45 | -34 | 3 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
ДРУГЕ КОЛО
10 тур








