Друга ліга 2025
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Горинь (с. Кустин) | 16 | 13 | 1 | 2 | 53 | 18 | 35 | 40 |
| 2 | Мангал (с. Верхівськ) | 16 | 10 | 1 | 5 | 44 | 24 | 20 | 31 |
| 3 | ФК Айрон (с.Колоденка) | 16 | 9 | 3 | 4 | 56 | 27 | 29 | 30 |
| 4 | М.О.Н.А.К.О (с. Мнишин) | 16 | 9 | 3 | 4 | 36 | 18 | 18 | 30 |
| 5 | Рівес-AutoCity-2 (с. Великий Олексин) | 16 | 9 | 0 | 7 | 34 | 30 | 4 | 27 |
| 6 | ФК Мала Любаша (с. Мала Любаша) | 16 | 7 | 4 | 5 | 37 | 31 | 6 | 25 |
| 7 | Легенда (с. Городок) | 16 | 3 | 2 | 11 | 27 | 43 | -16 | 11 |
| 8 | Стандарт (с. Тайкури) | 16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 72 | -48 | 7 |
| 9 | ХФК Надія-2 (м. Рівне) | 16 | 2 | 1 | 13 | 19 | 67 | -48 | 7 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
ДРУГЕ КОЛО








