Вища ліга 2025
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ФК Новожуків (с. Новожуків) | 20 | 17 | 1 | 2 | 68 | 13 | 55 | 52 |
| 2 | ФК Кунів-Вельбівно (с. Вельбівно) | 20 | 14 | 3 | 3 | 39 | 19 | 20 | 45 |
| 3 | КАРС (м. Здолбунів) | 20 | 14 | 1 | 5 | 66 | 24 | 42 | 43 |
| 4 | ФК Шпанів (с. Шпанів) | 20 | 14 | 1 | 5 | 52 | 29 | 23 | 43 |
| 5 | ФК Корнин (с. Корнин) | 20 | 12 | 2 | 6 | 43 | 26 | 17 | 38 |
| 6 | Арсенал (селище Оржів) | 20 | 9 | 2 | 9 | 36 | 41 | -5 | 29 |
| 7 | Енергія-Сокіл (с. Городок) | 20 | 5 | 3 | 12 | 20 | 52 | -32 | 18 |
| 8 | ХФК Надія (м. Рівне) | 20 | 5 | 2 | 13 | 28 | 45 | -17 | 17 |
| 9 | Калина (с. Бугрин) | 20 | 4 | 5 | 11 | 30 | 47 | -17 | 17 |
| 10 | Рівес (с. Великий Олексин) | 20 | 1 | 5 | 14 | 18 | 68 | -50 | 8 |
| 11 | СК Клевань (селище Клевань) | 20 | 0 | 5 | 15 | 18 | 54 | -36 | 5 |
| 12 | ФК Симонів (с. Симонів) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
ДРУГЕ КОЛО
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур











