Перша ліга 2024
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал (селище Оржів) | 22 | 17 | 2 | 3 | 66 | 22 | 44 | 53 |
| 2 | Калина (с. Бугрин) | 22 | 17 | 1 | 4 | 50 | 20 | 30 | 52 |
| 3 | СК Клевань (селище Клевань) | 22 | 15 | 4 | 3 | 58 | 19 | 39 | 49 |
| 4 | Зірка АВ Метал (с. Малий Житин) | 22 | 13 | 5 | 4 | 54 | 27 | 27 | 44 |
| 5 | ФК Мізоч (селище Мізоч) | 22 | 12 | 5 | 5 | 53 | 24 | 29 | 41 |
| 6 | Вікторія (с. Шубків) | 22 | 9 | 2 | 11 | 49 | 45 | 4 | 29 |
| 7 | Олімпік (с. Олександрія) | 22 | 6 | 6 | 10 | 39 | 60 | -21 | 24 |
| 8 | Мелодія (с. Понебель) | 22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 53 | -14 | 22 |
| 9 | ФК Омелянець (с. Велика Омеляна) | 22 | 6 | 4 | 12 | 36 | 53 | -17 | 22 |
| 10 | ГолДар (с. Голишів) | 22 | 4 | 5 | 13 | 30 | 54 | -24 | 17 |
| 11 | ФК Обарів (с. Обарів) | 22 | 5 | 0 | 17 | 29 | 80 | -51 | 15 |
| 12 | Стандарт (с. Тайкури) | 22 | 2 | 2 | 18 | 22 | 68 | -46 | 8 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
ДРУГЕ КОЛО











