Вища ліга 2023
| Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Славія (м. Рівне) | 22 | 21 | 1 | 0 | 113 | 13 | 100 | 64 |
| 2 | ФК Новожуків (с. Новожуків) | 22 | 17 | 3 | 2 | 100 | 20 | 80 | 54 |
| 3 | ФК Кунів-Вельбівно (с. Вельбівно) | 22 | 16 | 3 | 3 | 72 | 28 | 44 | 51 |
| 4 | ФК Шпанів (с. Шпанів) | 22 | 13 | 4 | 5 | 56 | 26 | 30 | 43 |
| 5 | КАРС (м. Здолбунів) | 22 | 12 | 3 | 7 | 56 | 30 | 26 | 39 |
| 6 | Переможець-Patriot (с. Грушвиця) | 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 40 | 6 | 35 |
| 7 | ХФК Надія (м. Рівне) | 22 | 8 | 3 | 11 | 43 | 56 | -13 | 27 |
| 8 | Енергія-Сокіл (с. Городок) | 22 | 6 | 2 | 14 | 48 | 90 | -42 | 20 |
| 9 | Рівес (с. Великий Олексин) | 22 | 4 | 4 | 14 | 30 | 67 | -37 | 16 |
| 10 | ФК Забороль (с. Забороль) | 22 | 4 | 2 | 16 | 31 | 88 | -57 | 14 |
| 11 | ГолДар (с. Голишів) | 22 | 4 | 1 | 17 | 23 | 78 | -55 | 13 |
| 12 | ФК Квасилів-Єдність (смт Квасилів) | 22 | 1 | 1 | 20 | 14 | 96 | -82 | 4 |
ПЕРШЕ КОЛО
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
ДРУГЕ КОЛО











