Представники Рівненського району: оржівський «ОДЕК» та клеванська «Коливань, завершили перше коло Чемпіонату Рівненської області з футболу сезону 2018 року.
Завершивши 12 календарних поєдинків оржівці займають другу сходинку чемпіонату, зазнавши лише однієї поразки від лідера групи, сарненського «Маяка». Дзеркальну позицію в турнірці, відносно «ОДЕКА», займають клеванці, «Коливань» завершила виступи в першому колі на передостанньому місці. Старт другого кола чемпіонату запланований на 11-12 серпня.
Турнірна таблиця Чемпіонату області після першого кола
| Команда | І | В | Н | П | Мз | Мп | Різн | О | |
| 1 | “Маяк” (Сарни) | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 9 | +27 | 34 |
| 2 | ОДЕК (Оржів) | 12 | 9 | 2 | 1 | 50 | 11 | +39 | 29 |
| 3 | ФК “Малинськ” | 12 | 9 | 1 | 2 | 44 | 7 | +37 | 28 |
| 4 | “Ізотоп-РАЕС” (Вараш) | 12 | 8 | 2 | 2 | 21 | 12 | +9 | 26 |
| 5 | “Калина” (Бугрин) | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 18 | -2 | 22 |
| 6 | ФК “Рафалівка” | 12 | 5 | 1 | 6 | 26 | 28 | -2 | 16 |
| 7 | “Колос” (Кричильськ) | 12 | 5 | 0 | 7 | 21 | 26 | -5 | 15 |
| 8 | ФК “Садове” | 12 | 4 | 2 | 6 | 23 | 26 | -3 | 14 |
| 9 | “Вілія” (Млинів) | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 25 | -12 | 10 |
| 10 | ФК “АГАТ” (Гоща) | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 18 | -3 | 10 |
| 11 | “Сокіл” (Радивилів-Крупець) | 12 | 3 | 0 | 9 | 9 | 29 | -20 | 9 |
| 12 | “Коливань” (Клевань) | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 32 | -21 | 8 |
| 13 | “Полісся” (Рокитне) | 12 | 1 | 1 | 10 | 8 | 52 | -44 | 4 |
