Перша ліга 2019
Позиція | Клуб | і | В | Н | П | З | Пр. | Р | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 60 | 24 | 36 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 11 | 0 | 7 | 44 | 29 | 15 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 38 | 33 | 5 | 32 |
4 | ![]() | 18 | 10 | 1 | 7 | 43 | 24 | 19 | 31 |
5 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 42 | 26 | 16 | 28 |
6 | ![]() | 18 | 8 | 2 | 8 | 40 | 43 | -3 | 26 |
7 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 33 | 33 | 0 | 25 |
8 | ![]() | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 37 | -5 | 25 |
9 | ![]() | 18 | 3 | 3 | 12 | 23 | 56 | -33 | 12 |
10 | ![]() | 18 | 3 | 0 | 15 | 17 | 67 | -50 | 9 |
Перше коло
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
Друге коло